-
Microwave sensor gerak
-
Dimmable Motion Sensor
-
Sensor Detektor Kehadiran
-
Dimmable LED driver
-
Sensor Gerak Pir
-
Sensor Fungsi Mati
-
Driver Sensor
-
Sensor Daylight
-
Sensor gerak DC
-
Sensor Gerak UL
-
DALI Motion Sensor
-
Sensor Gerak Nirkabel
-
Driver LED DALI2.0 Dimmable
-
Dali Dimmable LED Driver
-
1-10v Dimmable LED Driver
-
TRIAC Dimmable Led Driver
-
Driver Darurat LED
-
Pengemudi IOT
Driver LED Casambi Arus Konstan 36W, mudah digunakan, dengan output 500mA hingga 1050mA untuk sistem pencahayaan pintar

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xOperating voltage | 220-240Vac | Input current | 0.2A Max. |
---|---|---|---|
Inrush Current | 15A MAX. | Power factor | ≥0.95 |
Output current | 500-1050mA | Accuracy | ±5% |
Communication | Casambi Bluetooth | Transmitting distance | 30m indoor |
Warranty | 5 years | IP rating | IP20 |
Driver LED Casambi Arus Konstan 36W yang Mudah Digunakan dengan output 500mA hingga 1050mA untuk sistem pencahayaan pintar
[Fitur Produk]
*Sesuai dengan sistem pencahayaan pintar Casambi
*Bebas kedip untuk seluruh rentang peredupan
*Daya siaga di bawah 0,5W
*Perlindungan: hubung singkat / suhu berlebih / tegangan berlebih
*Penurunan arus untuk suhu sekitar yang terlalu tinggi
*Garansi 5 tahun
20"
["span",{"color":"#000000","fonts":{"ascii":"Arial","cs":"Arial","hAnsi":"Arial","hint":"eastAsia"},"kern":0,"sz":10,"szUnit":"pt","data-type":"leaf"},"m "]
["span",{"color":"#000000","fonts":{"ascii":"Arial","cs":"Arial","eastAsia":"宋体","hAnsi":"Arial","hint":"default"},"kern":0,"sz":10,"szUnit":"pt","data-type":"leaf"},"("] | ["span",{"color":"#000000","fonts":{"ascii":"Arial","cs":"Arial","hAnsi":"Arial","hint":"default"},"kern":0,"sz":10,"szUnit":"pt","data-type":"leaf"},"lantai yang sama)"]] | ["tc",{"colSpan":1,"hidden":true,"rowSpan":1},["p",{},["span",{"data-type":"text"},["span",{"data-type":"leaf"},""]]]] | ||||||
["tc",{"colSpan":1,"hidden":true,"rowSpan":1},["p",{},["span",{"data-type":"text"},["span",{"data-type":"leaf"},""]]]] | ["tc",{"colSpan":1,"hidden":true,"rowSpan":1},["p",{},["span",{"data-type":"text"},["span",{"data-type":"leaf"},""]]]]] | |||||||
["p",{"rPr":{"bold":true,"color":"#000000","fonts":{"ascii":"Arial","cs":"Arial","eastAsia":"宋体","hAnsi":"Arial","hint":"default"},"highlight":"#FFFFFF","kern":0,"shd":{"fill":"#D7D7D7","val":"clear"},"sz":11,"szUnit":"pt"},"windowControl":true},["span",{"data-type":"text"},["span",{"data-type":"leaf"},""]]] | ||||||||
[Parameter] | Masukan | |||||||
Tegangan Operasi | 198-264Vac 50Hz/60Hz | |||||||
Tegangan Masukan Terukur | 220-240Vac 50Hz/60Hz | |||||||
Rentang Tegangan Masukan DC | 200-240Vdc | |||||||
Arus Masukan | 0.2A Maks. | |||||||
Arus Inrush Masukan | <15A (Lebar pulsa setengah arus 100μs) @230Vac | |||||||
Faktor daya(@230V100% beban) | 9-46V DCDaya keluaran beban penuhKhas:15% (@230Vac, beban 100%)[Pengkabelan] | |||||||
≤ 0.5W (@230Vac) Efisiensi(@230Vac,beban 100%) |
/ | Metode Pengkabelan | W | ire | penampang: 0.75-2.5mm | 2 | B25 | |
/ | tipe | B10 | tipe | 46 | C13 | B25 | ||
/ | Jumlah | 20 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||
/ | tipe | C10 | C13 | C16 | C20 | C25 | ||
C32 | Jumlah | 35 | ||||||
50 | 55 | |||||||
75 | 95 | |||||||
120 | Keluaran | |||||||
Mode operasi | Arus Konstan | |||||||
Jenis beban | LED | |||||||
Persyaratan riak (Berkedip atau Bebas Kedip) | Nilai kedip: kurang dari 2% untuk seluruh rentang peredupan | |||||||
Waktu mulai | <1s (@230Vac) | |||||||
Tegangan keluaran tanpa beban | 58V DC Maks. | |||||||
Rentang tegangan keluaran beban | 9-46V DCDaya keluaran beban penuh36W Maks.[Pengkabelan] | |||||||
500mA(9-46Vdc) 550mA(9-46Vdc) 600mA(9-46Vdc) 650mA(9-46Vdc) 700mA(9-46Vdc) 750mA(9-46Vdc) 800mA(9-45Vdc) 850mA(9-42Vdc) 900mA(9-40Vdc) 950mA(9-38Vdc) 1000mA(9-36Vdc) 1050mA(9-34Vdc) | Presisi arus/tegangan konstan | Presisi Arus Konstan ±5% | ||||||
Metode pengkabelan | W | |||||||
ire | penampang: 0.75-1.5mm | |||||||
2 | Metode Kontrol | |||||||
Frekuensi kerja2.4-2.48GHzDaya transmisi+8dBm (Maks.)Jarak transmisi | Jangkauan transmisi point-to-point 30m Maks. Mode modulasi |
P | ||||||
Pengecualian | P | |||||||
rotection R |
equirements | Suhu berlebih keluaran | ||||||
perlindungan | Ya, tanpa fungsi pemulihan sendiri | |||||||
Perlindungan hubung singkat keluaran | Ya, tanpa fungsi pemulihan sendiri | |||||||
Operasi Lingkungan |
Suhu pengoperasian/ kelembaban | -25℃~50℃ Kelembaban: 85% (Non-kondensasi) | ||||||
Suhu penyimpanan/ kelembaban | -40℃~80℃, Kelembaban: 85% (Non-kondensasi) | |||||||
Suhu casing maks(Tc) | 85℃ | |||||||
Keamanan | & EMC | |||||||
Standar EMC | EN55015 EN61547 EN61000-3-2 EN61000-3-3 | Standar keselamatan | ||||||
EN61347-1 EN61347-2-13 | Sertifikasi | |||||||
CE | Tegangan tahan | |||||||
3750Vac, 5mA, 60s (Input “L N”- Output “SEC”) | Lainnya | |||||||
Tingkat perlindungan | IP20 | |||||||
Jenis perlindungan | Kelas I | |||||||
Jenis instalasi | Instalasi independen | |||||||
Dimensi |
154*63*28mm
Persyaratan pengemasan
Kantong PE + kotak putih + manual + partisi + kotak luar (K=A)
Berat
166±5g | Masa pakai | 5 tahun @Ta beban penuh | Catatan: Semua parameter diuji pada tegangan masukan 230Vac dan lingkungan 25 derajat kecuali ditentukan. | ||||
[Dimensi] | [Pengkabelan] | [Penurunan nilai] | [Pengaturan arus keluaran] | ||||
Arus(mA) | ON | ON | ON | ON | 2 | 9~ | 46 |
500 | ON | ON | ON | ON | 23.0 | 9~ | 46 |
550 | ON | ON | ON | ON | 25.3 | 9~ | 46 |
600 | ON | ON | ON | ON | 27.6 | 9~ | 46 |
650 | ON | ON | ON | ON | 29.9 | 9~ | 46 |
700 | ON | ON | ON | ON | 32.2 | 9~ | 46 |
750 | ON | ON | ON | ON | 36.1 | 9~ | 46 |
800 | ON | ON | ON | ON | 36.0 | 9~ | 45 |
850 | ON | ON | ON | ON | 36.1 | 9~ | 42 |
900 | ON | ON | ON | ON | 36.0 | 9~ | 40 |
950 | ON | ON | ON | ON | 36.1 | 9~ | 38 |
1000 | ON | ON | ON | ON | 36.0 | 9~ | 36 |
1050
ON
ON
ON