-
Microwave sensor gerak
-
Dimmable Motion Sensor
-
Sensor Detektor Kehadiran
-
Dimmable LED driver
-
Sensor Gerak Pir
-
Sensor Fungsi Mati
-
Driver Sensor
-
Sensor Daylight
-
Sensor gerak DC
-
Sensor Gerak UL
-
DALI Motion Sensor
-
Sensor Gerak Nirkabel
-
Driver LED DALI2.0 Dimmable
-
Dali Dimmable LED Driver
-
1-10v Dimmable LED Driver
-
TRIAC Dimmable Led Driver
-
Driver Darurat LED
-
Pengemudi IOT
Flicker - Gratis Dimmable Led Driver MLC40C-DH Daylight Harvesting MS06
Place of Origin | China |
---|---|
Nama merek | Merrytek |
Sertifikasi | CE |
Model Number | MLC40C-DH |
Kuantitas min Order | hentikan produksi, tidak tersedia. |
Harga | negotiable |
Packaging Details | Packed in bubble bag firstly, and then reinforced with carton for outer packing |
Delivery Time | 1, Sample and small order: Within 5 working days after receiving your payment. 2, Bulk order: 3-4 weeks after receiving deposit |
Payment Terms | T/T, Western Union |
Supply Ability | 10,000pcs per month |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xTegangan masukan | 220-240 V AC 50Hz / 60HZ | Faktor daya | ≥0.9 |
---|---|---|---|
Efisiensi | ≥86% (lebih dari beban @ 230VAC) | arus masukan | Maks. 255mA |
Muat rentang tegangan output | 30-42Vdc | IP Rating | IP20 |
Suhu operasi | -25 ℃ ~ + 45 ℃ | ||
Menyoroti | sopir tegangan rendah led,LED Panel Driver Cahaya |
Cahaya Alami Bebas Flicker Adaptif LED Driver MLC40C-DH
Daylight Harvesting MS06
1. Fitur
* Flicker-free LED Driver (MLC40C-DH) dengan MS06 (Daylight Sensor) dapat mencapai Daylight Harvesting;
* Secara otomatis adaptif peredupan sesuai dengan cahaya alami dan menghemat lebih banyak energi;
* Berlaku untuk kantor, bandara, tempat umum seperti pusat perbelanjaan di mana membutuhkan cahaya minimum di siang hari;
* Garansi 5 tahun
2. Parameter
Memasukkan | Tegangan Operasi | 198-264 V AC 50 HZ / 60 HZ |
Tegangan Masukan | 220-240 V AC 50Hz / 60HZ | |
Input Saat Ini | Maks. 255mA | |
Faktor kekuatan | ≥0.9 | |
Efisiensi | ≥86% (lebih dari beban @ 230VAC) | |
Stand-by Power | ≤0.5W | |
Metode Pengkabelan | Meniduri jenis terminal (L, L, N, N) wire cross section: 0.75-1.5mm² | |
Keluaran | Tipe operasi | Arus konstan |
Jenis beban | LED | |
Muat daya | Max 44W. | |
Persyaratan ripple (Berkedip atau Berkedip Gratis) | Bebas flicker | |
Tegangan output tanpa beban | <55V DC | |
Muat rentang tegangan output | 30-42VDC | |
Muat arus keluaran | 700/750/800/850/900/950/1000 / 1050mA. | |
Konstan Ketegangan arus / tegangan | Konstan Presisi saat ini ± 5% | |
Metode Pengkabelan | Screwing type terminal (LED +, LED-) wire cross section: 0,75-1,5mm² | |
Daylight Harvesting | Daylight Harvesting | Ya, DH +, DH- (bekerja sama dengan MS06 untuk mencapai panen siang hari) |
Sensor Daylight | 250/350/450 / 550Lux | |
Mode | Status kecerahan ON- rendah mati (tidak ada output), OFF -lambat status kecerahan pada (15% kecerahan) - Atur melalui saklar DIP. | |
Operasi | Suhu Operasional/ kelembaban | -25 ℃ ~ + 45 ℃ |
Kelembaban penyimpanan | 20-90% RH | |
Suhu penyimpanan | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | |
Casing luar luar. temp (Tc) | 85 ℃ | |
Keamanan | Tekanan isolasi | Input (L, L, N, N) - Output (SEC + SEC-) 3750V AC 5mA 60S |
Persyaratan keamanan | EN61347-1 EN61347-2-13 | |
EMC | EN55015; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN61547; EN61000-4-2,3,4,5,6, | |
Sertifikasi | CE RoHS | |
Lainnya | Peringkat IP | IP20 |
Perlindungan Luar Biasa | Sirkuit terbuka, sirkuit pendek & proteksi kelebihan beban | |
Persyaratan instalasi | Instalasi Mandiri | |
Ukuran instalasi | 174 * 35 * 28.5mm | |
Kehidupan | 50000 jam |
3. Dimensi ( Satuan : mm )
4. Wiring Diagram
5. Diagram Fungsi
6. Pengaturan Sensor
- Pengaturan Saat Ini
Input Saat Ini | S1 | S2 | S3 |
1050mA | DI | DI | DI |
1000mA | - | DI | DI |
950mA | DI | - | DI |
900mA | - | - | DI |
850mA | DI | DI | - |
800mA | - | DI | - |
750mA | DI | - | - |
700mA | - | - | - |
- Pengaturan Pemanenan Siang Hari
Penerangan Sasaran | S1 | S2 | Daylight Harvesting | S3 |
250Lux | DI | DI | Aktif | DI |
350Lux | DI | - | Nonaktifkan | DI |
450Lux | - | DI | ||
550Lux | - | - |
- Aktif: Di bawah mode pemanenan siang hari: ketika cahaya alami lebih besar dari penerangan target pencahayaan yang dibuat sebelum siang hari, tidak ada output.
- Nonaktifkan: Di bawah mode pemanenan siang hari: ketika cahaya alami lebih kecil dari penerangan target pencahayaan yang dibuat sebelum siang hari, itu akan menjadi output kecerahan rendah.