-
Microwave sensor gerak
-
Dimmable Motion Sensor
-
Sensor Detektor Kehadiran
-
Dimmable LED driver
-
Sensor Gerak Pir
-
Sensor Fungsi Mati
-
Driver Sensor
-
Sensor Daylight
-
Sensor gerak DC
-
Sensor Gerak UL
-
DALI Motion Sensor
-
Sensor Gerak Nirkabel
-
Driver LED DALI2.0 Dimmable
-
Dali Dimmable LED Driver
-
1-10v Dimmable LED Driver
-
TRIAC Dimmable Led Driver
-
Driver Darurat LED
-
Pengemudi IOT
MC076S Microwave Motion Sensor On Off Control Untuk LED Linear Batten Light
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | Merrytek |
| Sertifikasi | CE |
| Nomor model | MC076S |
| Kuantitas min Order | 100PCS |
| Harga | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian | Dikemas dalam kantong bubble pertama, dan kemudian diperkuat dengan karton untuk Kemasan luar |
| Waktu pengiriman | 1, contoh dan kecil order: dalam 5 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda. 2, urutan massal: 3- |
| Syarat-syarat pembayaran | T/T atau Western Union atau paypal |
| Menyediakan kemampuan | 10, 000pcs per bulan |
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Nama Produk | Sensor gerak gelombang mikro | Nilai tegangan input | 220-240VAC |
|---|---|---|---|
| Daya siaga | 0,5W | Daya Beban | 250W (Induktif) 400W Resistif) |
| Frekuensi operasi | 5,8 GHz ± 75 MHz | Kontrol | 0N/0FF |
| Suhu Operasional | -25℃ ~ +60 | Peringkat IP | IP20 (Built-in) |
| Menyoroti | Sensor Deteksi Hunian IP20,Sensor Gerak Microwave Cahaya Linier,Sensor Gerak Microwave Ringan Reng |
||
- Fungsi On-Off untuk cahaya tri-bukti
- Stand-by power ≤ 0,5W
- area deteksi, waktu tahan dan sensor siang hari dapat diatur melalui DIP
- Garansi 5 Tahun
| Memasukkan | Tegangan Masukan | 198-264 V AC 50Hz | |
| Nilai Tegangan Input | 220-240 V AC 50Hz | ||
| Stand-by Power | ≤ 0,5W | ||
| Keluaran | Daya Beban | 250W (Inductive) 400W (Resistive) | |
| Parameter Sensor | Hold Time | 5s / 30s / 90s / 3min / 20min / 30min | |
| Rentang Penginderaan | 100% / 75% / 50% / 25% | ||
| Sensor Daylight | Nonaktifkan / 50Lux / 30Lux / 10Lux / 2Lux | ||
| Ketinggian pemasangan | Pemasangan Langit-Langit: 2,5-4m | ||
| Area Deteksi | Berjalan 0,5-1m / S terus berjalan ≥2mwalk & stop≥5m | ||
| Parameter Nirkabel | Frekuensi operasi | 5,8 GHz ± 75 MHz | |
| kontrol | 0N / 0FF | ||
Operasi Lingkungan Hidup | Suhu Operasional | -25 ℃ - + 60 ℃ | |
| Suhu penyimpanan | -35 ℃ ~ + 80 ℃ Kelembaban: 85% (Non-kondensasi) | ||
Keamanan & EMC | Tekanan isolasi | T / A | |
| EMC | EN55015 | ||
| Persyaratan sertifikat | CE | ||
| Lainnya | Metode pengkabelan | Tekan fit terminal (4) | |
| Peringkat IP | IP20 (Built-in) | ||
| Kelas Perlindungan | Kelas II | ||
| Ukuran Instalasi | 169 * 26 * 40mm | ||
| Persyaratan kemasan | Clapboard + Outer Carton (K = A) | ||
| Kehidupan | 50000 jam | ||




