-
Microwave sensor gerak
-
Dimmable Motion Sensor
-
Sensor Detektor Kehadiran
-
Dimmable LED driver
-
Sensor Gerak Pir
-
Sensor Fungsi Mati
-
Driver Sensor
-
Sensor Daylight
-
Sensor gerak DC
-
Sensor Gerak UL
-
DALI Motion Sensor
-
Sensor Gerak Nirkabel
-
Driver LED DALI2.0 Dimmable
-
Dali Dimmable LED Driver
-
1-10v Dimmable LED Driver
-
TRIAC Dimmable Led Driver
-
Driver Darurat LED
-
Pengemudi IOT
120-277VAC Sensor Microwave Dimmable MC077V Dengan Antena Jarum
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | Merrytek |
| Sertifikasi | CE,SAA,UL |
| Nomor model | MC077V |
| Kuantitas min Order | 100PCS |
| Harga | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian | Dikemas dalam kantong bubble pertama, dan kemudian diperkuat dengan karton untuk Kemasan luar |
| Waktu pengiriman | 1, contoh dan kecil order: dalam 5 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda. 2, urutan massal: 3- |
| Syarat-syarat pembayaran | T/T atau Western Union atau paypal |
| Menyediakan kemampuan | 10, 000pcs per bulan |
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Nama Produk | Sensor gerak gelombang mikro | Nilai tegangan input | 120-277VAC |
|---|---|---|---|
| Daya siaga | 0,5W | Daya Beban | AC120V 100W (Induktif), AC220V-277V 200W (Induktif) AC120V 200W Resistif), AC220V-277V 400W Resistif |
| Frekuensi operasi | 5,8 GHz ± 75 MHz | Kontrol | 2 langkah/3 langkah peredupan/fungsi on off |
| Suhu Operasional | -25℃ ~ +60 | Persyaratan sertifikat | CE, SAA, UL |
| Peringkat IP | IP20 (Built-in) | ||
| Menyoroti | IP20 Kontrol Cerdas Sensor Microwave,Antena Jarum Dimmable Microwave Sensor,277VAC Dimmable Microwave Sensor |
||
- Fungsi dimmable untuk cahaya tri-proof
- Stand-by power ≤ 0,5W
- area deteksi, waktu tahan dan sensor siang hari dapat diatur melalui DIP
- Garansi 5 Tahun
| Memasukkan | Tegangan input | 108-306V AC 50Hz | |
| Tegangan Input Terukur | 120-277V AC 50Hz | ||
| Daya Siaga | ≤ 0,5W | ||
| Keluaran | Memuat daya | AC120V 100W (Induktif), AC220V-277V 200W (Induktif) AC120V 200W (Resistif), AC220V-277V 400W (Resistif) | |
| Parameter Sensor | Tahan Waktu | 5s / 5 menit / 10 menit / 30 menit | |
| Rentang Penginderaan | 50% / 25% / 10% | ||
| Sensor Siang Hari | Nonaktifkan / 100Lux / 50Lux / 25Lux / 5Lux | ||
| Tinggi pemasangan | Pemasangan Langit-Langit: 3-4m | ||
| Area Deteksi | Berjalan 0,5-1m / S terus berjalan≥2mwalk & berhenti≥5m | ||
| Parameter Nirkabel | Frekuensi operasi | 5,8 GHz ± 75 MHz | |
| kontrol | 2 langkah / 3 langkah fungsi peredupan / mati | ||
Beroperasi Lingkungan Hidup | Suhu Operasional | -25 ℃ - + 60 ℃ | |
| Suhu penyimpanan | -35 ℃ ~ + 80 ℃ Kelembaban: 85% (Non-kondensasi) | ||
Keamanan & EMC | Pressurisasi isolasi | T / A | |
| EMC | EN55015 | ||
| Persyaratan sertifikat | CE | ||
| Lainnya | Metode pengkabelan | Tekan fit terminal (4) | |
| Peringkat IP | IP20 (Built-in) | ||
| Kelas Perlindungan | Kelas II | ||
| Ukuran Instalasi | 169 * 26 * 40mm | ||
| Persyaratan kemasan | Papan Clap + Karton Luar (K = A) | ||
| Kehidupan | 50000jam | ||




