-
Microwave sensor gerak
-
Dimmable Motion Sensor
-
Sensor Detektor Kehadiran
-
Dimmable LED driver
-
Sensor Gerak Pir
-
Sensor Fungsi Mati
-
Driver Sensor
-
Sensor Daylight
-
Sensor gerak DC
-
Sensor Gerak UL
-
DALI Motion Sensor
-
Sensor Gerak Nirkabel
-
Driver LED DALI2.0 Dimmable
-
Dali Dimmable LED Driver
-
1-10v Dimmable LED Driver
-
TRIAC Dimmable Led Driver
-
Driver Darurat LED
-
Pengemudi IOT
15m Tinggi Mounted Microwave Motion Sensor Switch IP20 Dengan Remote Controller
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | Merrytek |
Sertifikasi | TUV |
Nomor model | MC075S |
Kuantitas min Order | hentikan produksi, tidak tersedia. |
Harga | negotiable |
Kemasan rincian | Dikemas dalam kantong bubble pertama, dan kemudian diperkuat dengan karton untuk Kemasan luar |
Waktu pengiriman | 1, Contoh dan ketertiban kecil: Dalam waktu 5 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda. 2, Bulk o |
Syarat-syarat pembayaran | T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan | 10, 000pcs per bulan |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xRentang tegangan | 220-240V AC 50/60Hz | Modus operasi | HIDUP/MATI |
---|---|---|---|
Jenis beban | 400W (Induktif), 800W Resistif) | Frekuensi operasi | 5,8 GHz ± 75 MHz Pita Gelombang ISM |
Mode Siang Hari | Ambang batas siang hari / Panen siang hari Beroperasi bersama dengan MS07 | Suhu Operasional | -25℃~55 |
Peringkat IP | IP20 | Tinggi pemasangan | Maksimum 15 meter |
Menyoroti | Sensor Gerak Microwave Pengendali Jarak Jauh,Sensor Gerak Lampu Sorot IP20,Sensor Gerak Microwave Terpasang Tinggi |
Hentikan produksi, tidak tersedia.
MC075S Microwave Motion Sensor 5.8G Hz Doppler Gerakan Mendeteksi
1) Kontrol Pencahayaan, AKTIFKAN atau MATI
2) Tinggi 15m dipasang, untuk LED High Bay
3) Dengan Pengendali Jarak Jauh
Parameter
Memasukkan | Tegangan Operasi | 198-264V AC 50Hz/60Hz |
Tegangan Langsung | T/A | |
Tegangan Terukur | 220-240V AC 50Hz/60Hz | |
Kekuatan Menganggur | T/A | |
Daya siaga | 0,5W | |
Lonjakan Petir | 1KV antara L dan N | |
Keluaran | Model Kerja | HIDUP/MATI |
Jenis Beban | Induktif atau Resistif | |
Kekuatan Beban | Induktif (400W);Resistif (800W) | |
Arus Beban | T/A | |
Arus Lonjakan Beban | ||
Koneksi | 1-10V dapat diredupkan | T/A |
Kontrol sinkron | T/A | |
Tinggi tingkat rendah | T/A | |
Kontrol PWM | T/A | |
Jenis kabel | T/A | |
Parameter Sensor | Frekuensi operasi | 5,8 GHz ± 75 MHz, Pita ISM. |
Mengirimkan daya | 0,5mW Maks. | |
Tahan waktu | 5S/30S/1 menit/3 menit/20 menit/30 menit (Remote control: 5S/30S/1 menit/3 menit/5 menit/10 menit/20 menit/30 menit) | |
redupkan | T/A | |
Bersiap | T/A | |
Kepekaan | 100%/75%/50%/25%(Remote control: 25%/50%/75%/100%) | |
Sensor siang hari | 5Lux/15Lux/30Lux/50Lux/100Lux/150Lux Nonaktifkan (Remote control:5Lux/15Lux/30Lux/50Lux/100Lux/150Lux/ Nonaktifkan) | |
Siang hari hidup/mati | T/A | |
Mendeteksi Radius | T/A | |
Tinggi pemasangan | Disarankan 15M Max, pemasangan di langit-langit | |
Mendeteksi Sudut | T/A | |
Modul Nirkabel | Frekuensi operasi | T/A |
Mengirimkan daya | T/A | |
Jarak transmisi | T/A | |
Modus modulasi | T/A | |
Jumlah pengkodean | T/A | |
Pengoperasian Lingkungan |
Pengoperasian | Suhu, -35℃…+55℃, Kelembaban: 85% Tanpa kondensasi) |
Penyimpanan | Suhu -40℃…+80℃ Kelembaban: 10%-95% | |
Standar Sertifikat | Standar keamanan | T/A |
standar EMC | T/A | |
Perlindungan lingkungan | Sesuai dengan RoHS | |
Sertifikat | Sesuai dengan CE SAA | |
Yang lain | pengkabelan | Tekan Terminal, diameter kawat: 0.75-1.5mm2 |
Peringkat IP | IP20 | |
Kelas Perlindungan | Kelas II | |
Instalasi | Interior terpasang | |
Ukuran pemasangan | 62*36*25mm | |
Kemasan | Tas PE + kotak Putih + Instruksi + Clapboard + Karton (K = A) | |
Berat bersih | T/A | |
Masa hidup | 50000h @ Ta Beban penuh | |
Catatan:1.“T/A” berarti tidak tersedia 2. Setiap data diuji dalam kondisi tertentu |
Fungsi
Fungsi Hidup/Mati
Pengendali jarak jauh
Dimensi
pengkabelan
Struktur
Pengaturan DIP
Kepekaan
1 | 2 | |
PADA | PADA | 100% |
- | PADA | 75% |
PADA | - | 50% |
- | - | 25% |
Tahan Waktu
3 | 4 | 5 | |
PADA | PADA | PADA | 5S |
- | PADA | PADA | 30S |
PADA | - | PADA | 1 menit |
- | - | PADA | 3 menit |
PADA | PADA | - | 20 menit |
- | - | - | 30 menit |
Ambang Siang Hari
6 | 7 | 8 | 9 | |
PADA | PADA | PADA | PADA | 5Lux |
- | PADA | PADA | PADA | 15Lux |
PADA | - | PADA | PADA | 30Lux |
- | - | PADA | PADA | 50Lux |
PADA | PADA | - | PADA | 100Lux |
PADA | PADA | PADA | - | 150Lux |
- | - | - | - | Cacat |