| Input/Output | Jangkauan tegangan | 220-240Vac 50Hz/60Hz |
| Tegangan nominal | 220V AC | |
| Arus kerja | 50mA maksimal | |
| Kekuatan Kerja | ≤1W 230V AC | |
| Frekuensi Model Komunikasi | 2.4GHz-2.484GHz ZigBee Frekuensi Transmisi: 10dB Sensitivitas Penerima: -101±2dBm | |
| Parameter sensor | Frekuensi Pengiriman Kerja | Gelombang ISM 24GHz-24.25GHz. |
| Kekuatan Transmisi | 5mW maksimal. | |
| Daerah Deteksi |
0% 25% 50% 75% 100% (ditempatkan oleh APP atau remote control MH10) |
|
| Tunggu Waktu |
30s / 1min / 2min / 3min / 5min / 10min / 20min / 30min (ditempatkan oleh APP atau remote control MH10) |
|
| Cahaya siang hari |
Ketika perubahan pencahayaan lingkungan memenuhi perbedaan pencahayaan yang telah ditetapkan sebelumnya, sensor segera melaporkan nilai pencahayaan lingkungan Nilai perubahan: 10-100lux, ditetapkan oleh APP |
|
| Pencahayaan | 5-1200Lux | |
|
Jangkauan Deteksi (100% area deteksi, jari-jari) |
Gerakan: 4-5m (pada ketinggian 3m) Gerakan kecil: 4-5m (di ketinggian 3m) Kehadiran: 3-4m (di ketinggian 3m) |
|
| Ketinggian Pemasangan | 2.5-4.0m nilai khas: 3m | |
| 3db sudut balok | 100° (bidang XZ) | |
| 100° (bidang YZ) | ||
| Lingkungan | Suhu Kerja | 0°C...+50°C |
| Suhu penyimpanan | -25°C~+80°C | |
| Standar Sertifikat | Sertifikat | FCC/RED |
| LingkunganPersyaratan | Sesuai dengan RoHS | |
| Peringkat IP | IP20 | |
| Catatan: "N/A" berarti tidak tersedia. | ||

