-
Microwave sensor gerak
-
Dimmable Motion Sensor
-
Sensor Detektor Kehadiran
-
Dimmable LED driver
-
Sensor Gerak Pir
-
Sensor Fungsi Mati
-
Driver Sensor
-
Sensor Daylight
-
Sensor gerak DC
-
Sensor Gerak UL
-
DALI Motion Sensor
-
Sensor Gerak Nirkabel
-
Driver LED DALI2.0 Dimmable
-
Dali Dimmable LED Driver
-
1-10v Dimmable LED Driver
-
TRIAC Dimmable Led Driver
-
Driver Darurat LED
-
Pengemudi IOT
Sensor Dim 300ma Led Driver Arus Konstan Dengan Fungsi Prioritas Siang Hari
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | Merrytek |
| Sertifikasi | CE |
| Nomor model | MLC16C-P6 |
| Kuantitas min Order | hentikan produksi, tidak tersedia. |
| Harga | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian | Dikemas dalam kantong bubble pertama, dan kemudian diperkuat dengan karton untuk Kemasan luar |
| Waktu pengiriman | 1, contoh dan kecil order: dalam 5 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda. 2, urutan massal: 3- |
| Syarat-syarat pembayaran | T/T atau Western Union atau paypal |
| Menyediakan kemampuan | 10, 000pcs per bulan |
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Nama Produk | MLC16C-P6 | Arus keluaran | 300mA |
|---|---|---|---|
| Beban output | Maksimal 16 watt | Tegangan output | 60VDC Max. |
| Suhu bekerja | -25 ℃ -50 ℃ | Isolasi Kelas | Kelas Ⅱ |
| IP Rating | IP20 | ||
| Menyoroti | sopir tegangan rendah led,LED Panel Driver Cahaya |
||
Sensor Dim LED Driver 300mA menghasilkan arus konstan dengan fungsi prioritas siang hari MLC16C-P6
- Fungsi peredupan on-Off / 3-langkah untuk langit-langit LED
- Integrasi sensor gerak gelombang mikro dan sensor siang hari
- Jenis operasi: kontrol peredupan, prioritas siang hari
- Daya siaga: ≤0.5W
- Daerah deteksi tahan waktu; Stand-by period dan daylight sensor (daylight priority) dapat diatur melalui tombol DIP
- Garansi 3 tahun.
Parameter:
| Memasukkan | Tegangan Operasi | 198-264V AC 50Hz / 60HZ |
| Tegangan Input | 220-240V AC 50Hz / 60HZ | |
| Masukan arus | 130mA maks. | |
| Faktor kekuatan | 0,9-0,95 (100% beban) | |
| Efisiensi | ≥83% Maks. @ 230V | |
| Stand-by Power | ≤0.5W | |
| Metode Pengkabelan | Terminal abu-abu | |
| Keluaran | Jenis operasi | Kontrol peredam, prioritas siang hari |
| Jenis beban | LED | |
| Persyaratan riak (Flickering atau Flickering Free) | Berkedip-kedip (Tapi mata tidak bisa melihat goyangnya) | |
| No-load tegangan output | 60V DC maks | |
| Muatkan rentang tegangan output | 28-52V DC | |
| Daya keluaran beban penuh | 16W Max. | |
| Muatkan arus keluaran | 300mA | |
| Presisi arus konstan / tegangan | Presisi konstan saat ini ± 5% | |
| Metode Pengkabelan | Terminal hijau | |
| Persyaratan Perlindungan Pengecualian | Output over voltage Protection | iya nih |
| Output over load protection | iya nih | |
| Proteksi arus hubung singkat | iya nih | |
| Parameter Sensor | Frekuensi Operasi HF | 5,8 GHz ± 75 MHz, pita gelombang ISM |
| HF Radiated power | 0.5mW Max. | |
| Tahan waktu | 5S / 90S / 3min / 10min (bisa diatur 2 DIP) | |
| Rasio Peredupan | 10% -20% | |
| Stand-by Period | 0S / 30S / 10min / + ∞ (bisa diatur 2 DIP) | |
| Deteksi Area | 50% / 100% (bisa di atur 1 DIP) | |
| Sensor Siang Hari | 5lux / 15lux / 50lux / 100lux / Disable (dapat diatur oleh 3 DIP) | |
| Prioritas siang hari | 5lux / 50lux; 15lux / 100lux; 50lux / 150lux; 100lux / 200lux | |
| Daerah Deteksi HF | Radius 3-6m (tinggi setinggi 3m) | |
| Mount Tinggi: | Disarankan pemasangan Tinggi: 3-4m, 6m Max. | |
| Sudut Deteksi | 150 ° (Wall Mounting), 360 ° (Pemasangan Langit-Langit) | |
Operasi Lingkungan Hidup | Suhu operasi / kelembaban | -25 ℃ ~ 50 ℃ Kelembaban: 85% (Non-kondensasi) |
| Suhu penyimpanan / kelembaban | -35 ℃ ~ 80 ℃ Kelembaban: 85% (Non-kondensasi) | |
| Outer case max. temp (Tc) | 80 ℃ | |
Keamanan & EMC | Tekanan isolasi | (LN) input-output, 3000VAC / 5mA / 1min |
| Persyaratan keamanan | EN61347-1 | |
| EMC | EN55015 | |
| Sertifikasi | CE | |
| Lainnya | Peringkat IP | IP20 |
| Tingkat perlindungan | Kelas II | |
| Ukuran instalasi | Φ78mm | |
| Kebutuhan kemasan | Tas gelembung + papan nama + luar (K = A) | |
| Kehidupan | 30000h @ Ta 100% beban |
Diagram Wring:

Dimensi:

Diagram Fungsi:

Fungsi:



