-
Microwave sensor gerak
-
Dimmable Motion Sensor
-
Sensor Detektor Kehadiran
-
Dimmable LED driver
-
Sensor Gerak Pir
-
Sensor Fungsi Mati
-
Driver Sensor
-
Sensor Daylight
-
Sensor gerak DC
-
Sensor Gerak UL
-
DALI Motion Sensor
-
Sensor Gerak Nirkabel
-
Driver LED DALI2.0 Dimmable
-
Dali Dimmable LED Driver
-
1-10v Dimmable LED Driver
-
TRIAC Dimmable Led Driver
-
Driver Darurat LED
-
Pengemudi IOT
Dinding Dipasang Sensor Keamanan Microwave Untuk Fungsi Panel LED / Down Light Aktif / Tidak Aktif
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | Merrytek |
| Sertifikasi | CE |
| Nomor model | MSA008 |
| Kuantitas min Order | hentikan produksi, tidak tersedia. |
| Harga | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian | Dikemas dalam kantong bubble pertama, dan kemudian diperkuat dengan karton untuk Kemasan luar |
| Waktu pengiriman | 1, contoh dan kecil order: dalam 5 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda. 2, urutan massal: 3- |
| Syarat-syarat pembayaran | T/T atau Western Union atau paypal |
| Menyediakan kemampuan | 10, 000pcs per bulan |
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Tegangan Input Operasional | 12V DC | Daya Beban Penuh | 100W (Induktif, 200W (Resistif) |
|---|---|---|---|
| Deteksi daerah | Radius 4-7 m | Mounting Tinggi | Sarankan Tinggi Pemasangan: 2,5-6 m |
| Suhu operasi | -25 ℃ ~ 60 ℃ Kelembaban: 85% (Non-kondensasi) | Modus operasi | On / off |
| HF Radiated power | 0,5 mW Maks. | IP Rating | IP20 |
| Persyaratan sertifikat | CE | ||
| Menyoroti | sensor microwave untuk penerangan,sensor gerak lampu sorot |
||
Fungsi On / Off / Versi Wall Mounted
Stand-by Power: ≤0.5W
Max. Ketinggian Mounting: 6m
Cocok untuk LED Panel & Down Light
Fuctions seperti area deteksi, waktu tahan dan sensor siang hari dapat diatur melalui DIP.
Garansi 5 Tahun
Spesifikasi:
| Memasukkan | Tegangan Operasi | T / A |
| Tegangan Langsung | 12 ± 0,5V | |
| Tegangan Terukur | T / A | |
| Daya Menganggur | T / A | |
| Stand-by Power | ≤0.5W | |
| Surge petir | T / A | |
| Keluaran | Model Kerja | AKTIF / NONAKTIF |
| Jenis Beban | Induktif atau Resistif | |
| Kekuatan Beban | Induktif (200W); Resistif (100W) | |
| Arus Beban | T / A | |
| Lonjakan Arus Beban | 10A relay - 30A (50% I peak t width = 500us beban penuh, start dingin) atau 60A (50% I peak twidth = 200us beban penuh, start dingin) Relay 17A - 50A (50% I peak t width = 500us beban penuh, mulai dingin) atau 80A (50% saya puncak twidth = 200us beban penuh, mulai dingin) | |
| Koneksi | 1-10Vdimable | T / A |
| Kontrol sinkron | T / A | |
| Tinggi tingkat rendah | T / A | |
| Kontrol PWM | T / A | |
| Jenis kabel | T / A | |
| Parameter Sensor | Frekuensi operasi | 5,8 GHz ± 75 MHz, ISM Band. |
| Transmisi daya | 0,5 mW Maks. | |
| Tahan waktu | 10S / 1S / 90S / 3Min / 20Min / 30Min (ditetapkan melalui 3 DIP) | |
| Redup ke bawah | T / A | |
| Bersiap | T / A | |
| Kepekaan | 100% / 75% / 50% 25% / 10% (ditetapkan melalui 3 DIP) | |
| Sensor Daylight | 5lux / 10lux / 30lux / 50lux / 100lux / Nonaktifkan (diatur melalui 3 DIP) (Status Difusi) | |
| Cahaya siang hari hidup / mati | T / A | |
| Mendeteksi Radius | 4-6M (ketinggian pemasangan 3 m eters) | |
| Ketinggian pemasangan | Disarankan 2,5-6M | |
| Mendeteksi Sudut | 150 ° | |
| Modul Nirkabel | Frekuensi operasi | T / A |
| Transmisi daya | T / A | |
| Mengirimkan jarak | T / A | |
| Modulasi mode | T / A | |
| Jumlah coding | T / A | |
Operasi Lingkungan Hidup | Operasi | Suhu, -25 ℃ ... + 60 ℃, Kelembaban: 85% Non-kondensasi) |
| Penyimpanan | Suhu -40 ℃ ... + 80 ℃ Kelembaban: 10% -95% | |
| Standar Sertifikat | Standar keamanan | T / A |
| Standar EMC | EN300440 EN301489-1 EN55015 EN61547 EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN62479 | |
| Perlindungan lingkungan | Compliant to RoHS | |
| Sertifikat | T / A | |
| Lainnya | Wiring | Tekan Terminal, diameter kawat: 0,75-1,5mm2 |
| Peringkat IP | IP20 | |
| Kelas Perlindungan | Kelas II | |
| Instalasi | Interior terpasang | |
| Ukuran pemasangan | Ф80mm (Potongan) | |
| Paket | PE tas + kotak putih + instruksi + Clapboard + karton (K = A) | |
| Berat bersih | 86 ± 5g | |
| Masa hidup | 50000h @ Ta Beban penuh | |
| Keterangan: 1. "N / A" berarti tidak tersedia 2. Setiap data diuji dalam kondisi tertentu | ||
Dimensi ( Satuan : mm ):



