-
Microwave sensor gerak
-
Dimmable Motion Sensor
-
Sensor Detektor Kehadiran
-
Dimmable LED driver
-
Sensor Gerak Pir
-
Sensor Fungsi Mati
-
Driver Sensor
-
Sensor Daylight
-
Sensor gerak DC
-
Sensor Gerak UL
-
DALI Motion Sensor
-
Sensor Gerak Nirkabel
-
Driver LED DALI2.0 Dimmable
-
Dali Dimmable LED Driver
-
1-10v Dimmable LED Driver
-
TRIAC Dimmable Led Driver
-
Driver Darurat LED
-
Pengemudi IOT
DALI Driver Microwave Movement Sensor 12V DC Dengan Kontrol Pencahayaan Cerdas
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | Merrytek |
| Sertifikasi | TUV |
| Nomor model | MC073D |
| Kuantitas min Order | hentikan produksi, tidak tersedia. |
| Harga | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian | Dikemas dalam kantong bubble pertama, dan kemudian diperkuat dengan karton untuk Kemasan luar |
| Waktu pengiriman | 1, Contoh dan ketertiban kecil: Dalam waktu 5 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda. 2, Bulk o |
| Syarat-syarat pembayaran | T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan | 10, 000pcs per bulan |
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Rentang tegangan | 12V DC | Modus operasi | On / off |
|---|---|---|---|
| Jenis beban | 400W (Induktif), 800W (Resistif) | Operasi frekuensi | 5,8 GHz ± 75 MHz, ISM Wave Band |
| Mode Siang Hari | Ambang batas siang hari | Suhu operasi | -25 ℃ ~ 55 ℃ |
| IP Rating | IP20 | ||
| Menyoroti | sensor microwave untuk penerangan,sensor gerak lampu sorot |
||
MC073D Gerakan Gerak Sensor Microwave Mendeteksi, Kontrol Pencahayaan Cerdas
1) Masukan DC 12V, detektor gerakan terpisah
2) Bekerja dengan DALI Driver untuk LED Downlight
3) Kontrol Lampu LED ON / OFF
Parameter:
| Memasukkan | Tegangan Operasi | 12VDC + 2V |
| Tegangan Langsung | T / A | |
| Tegangan Terukur | 12VDC | |
| Daya Menganggur | T / A | |
| Stand-by Power | ≤0.5W | |
| Surge petir | T / A | |
| Keluaran | Model Kerja | AKTIF / NONAKTIF |
| Jenis Beban | Induktif atau Resistif | |
| Kekuatan Beban | Induktif (400W); Resistif (800W) | |
| Arus Beban | T / A | |
| Lonjakan Arus Beban | T / A | |
| Koneksi | 1-10Vdimable | T / A |
| Kontrol sinkron | T / A | |
| Tinggi tingkat rendah | T / A | |
| Kontrol PWM | T / A | |
| Jenis kabel | T / A | |
| Parameter Sensor | Frekuensi operasi | 5,8 GHz ± 75 MHz, ISM Band. |
| Transmisi daya | 0,5 mW Maks. | |
| Tahan waktu | 5S / 5 mnt / 10 mnt / 15 mnt | |
| Redup ke bawah | T / A | |
| Bersiap | 0 S / 30 mnt | |
| Kepekaan | 100% / 50% | |
| Sensor Daylight | 25Lux (75LUX) / 50Lux (150LUX) / 100Lux (200LUX) / nonaktif | |
| Cahaya siang hari hidup / mati | T / A | |
| Mendeteksi Radius | 0,5-1m / S Lurus bergerak≥2m | |
| Ketinggian pemasangan | 3- 8m Max | |
| Mendeteksi Sudut | 150 ° Dinding terpasang, langit-langit 360 ° terpasang | |
| Modul Nirkabel | Frekuensi operasi | T / A |
| Transmisi daya | T / A | |
| Mengirimkan jarak | T / A | |
| Modulasi mode | T / A | |
| Jumlah coding | T / A | |
Operasi Lingkungan Hidup | Operasi | Suhu, -35 ℃ ... + 70 ℃ |
| Penyimpanan | Suhu -40 ℃ ... + 80 ℃ | |
| Standar Sertifikat | Standar keamanan | T / A |
| Standar EMC | T / A | |
| Perlindungan lingkungan | Compliant to RoHS | |
| Sertifikat | Compliant to CE | |
| Lainnya | Wiring | Tekan Terminal, diameter kawat: 0,75-1,5mm2 |
| Peringkat IP | IP20 | |
| Kelas Perlindungan | Kelas II | |
| Instalasi | Interior terpasang | |
| Ukuran pemasangan | 53 * 26,1 * 16mm | |
| Paket | T / A | |
| Berat bersih | T / A | |
| Masa hidup | 50000h @ Ta Beban penuh | |
| Keterangan: 1. "N / A" berarti tidak tersedia 2. Setiap data diuji dalam kondisi tertentu | ||
Fungsi

Dimensi

Struktur

Pengaturan DIP
Kepekaan
| 1 | 2 | |
| DI | DI | 100% |
| DI | - | 75% |
| - | DI | 50% |
| - | - | 25% |
Hold Time
| 3 | 4 | 5 | |
| DI | DI | DI | 5S |
| - | DI | DI | 30S |
| DI | - | DI | 90S |
| - | - | DI | 3 mnt |
| DI | DI | - | 15 menit |
| - | - | - | 30 menit |
Daylight Threshold
| 10 | 11 | DI | MATI |
| DI | DI | 25Lux | 75Lux |
| DI | - | 50Lux | 150Lux |
| - | DI | 100Lux | 200Lux |
| - | - | nonaktifkan | |

